Соединенные Штаты
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Соединенные Штаты использует часовой пояс America/Adak. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | пн, 22 июн. 2026 г., 03:02 | Гавайско-алеутское стандартное время | -10:00 |
| America/Adak | пн, 22 июн. 2026 г., 04:02 | Гавайско-алеутское летнее время | -09:00 |
| America/Anchorage | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Juneau | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Metlakatla | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Nome | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Sitka | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Yakutat | пн, 22 июн. 2026 г., 05:02 | Аляска, летнее время | -08:00 |
| America/Los_Angeles | пн, 22 июн. 2026 г., 06:02 | Тихоокеанское летнее время | -07:00 |
| America/Phoenix | пн, 22 июн. 2026 г., 06:02 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Boise | пн, 22 июн. 2026 г., 07:02 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Denver | пн, 22 июн. 2026 г., 07:02 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Chicago | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Menominee | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | пн, 22 июн. 2026 г., 08:02 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Detroit | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/New_York | пн, 22 июн. 2026 г., 09:02 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
Соединенные Штаты на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Доллар США (USD) |
| Население | 327 млн |
| Площадь | 9,6 млн км |
| Столица | Вашингтон |
| Страна | Соединенные Штаты |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | M/d/yyyy |
| Эмодзи | 🇺🇸 |
| Языки | en-US,es-US,haw,fr |