Соединенные Штаты
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Соединенные Штаты использует часовой пояс America/Adak. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | пт, 6 февр. 2026 г., 18:25 | Гавайско-алеутское стандартное время | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | пт, 6 февр. 2026 г., 18:25 | Гавайско-алеутское стандартное время | -10:00 |
| America/Anchorage | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Juneau | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Metlakatla | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Nome | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Sitka | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Yakutat | пт, 6 февр. 2026 г., 19:25 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Los_Angeles | пт, 6 февр. 2026 г., 20:25 | Тихоокеанское стандартное время | -08:00 |
| America/Boise | пт, 6 февр. 2026 г., 21:25 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Denver | пт, 6 февр. 2026 г., 21:25 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Phoenix | пт, 6 февр. 2026 г., 21:25 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Chicago | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Menominee | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | пт, 6 февр. 2026 г., 22:25 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Detroit | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/New_York | пт, 6 февр. 2026 г., 23:25 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
Соединенные Штаты на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Доллар США (USD) |
| Население | 327 млн |
| Площадь | 9,6 млн км |
| Столица | Вашингтон |
| Страна | Соединенные Штаты |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | M/d/yyyy |
| Эмодзи | 🇺🇸 |
| Языки | en-US,es-US,haw,fr |