Соединенные Штаты
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Соединенные Штаты использует часовой пояс America/Adak. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | вт, 23 дек. 2025 г., 13:28 | Гавайско-алеутское стандартное время | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | вт, 23 дек. 2025 г., 13:28 | Гавайско-алеутское стандартное время | -10:00 |
| America/Anchorage | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Juneau | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Metlakatla | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Nome | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Sitka | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Yakutat | вт, 23 дек. 2025 г., 14:28 | Аляска, стандартное время | -09:00 |
| America/Los_Angeles | вт, 23 дек. 2025 г., 15:28 | Тихоокеанское стандартное время | -08:00 |
| America/Boise | вт, 23 дек. 2025 г., 16:28 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Denver | вт, 23 дек. 2025 г., 16:28 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Phoenix | вт, 23 дек. 2025 г., 16:28 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Chicago | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Menominee | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | вт, 23 дек. 2025 г., 17:28 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Detroit | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/New_York | вт, 23 дек. 2025 г., 18:28 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
Соединенные Штаты на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Доллар США (USD) |
| Население | 327 млн |
| Площадь | 9,6 млн км |
| Столица | Вашингтон |
| Страна | Соединенные Штаты |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | M/d/yyyy |
| Эмодзи | 🇺🇸 |
| Языки | en-US,es-US,haw,fr |