Канада
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Канада использует часовой пояс America/Atikokan. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Dawson | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Юкон | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Phoenix | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Vancouver | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Тихоокеанское летнее время | -07:00 |
| America/Whitehorse | пн, 11 мая 2026 г., 04:09 | Юкон | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | пн, 11 мая 2026 г., 05:09 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Edmonton | пн, 11 мая 2026 г., 05:09 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Inuvik | пн, 11 мая 2026 г., 05:09 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Regina | пн, 11 мая 2026 г., 05:09 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Swift_Current | пн, 11 мая 2026 г., 05:09 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Atikokan | пн, 11 мая 2026 г., 06:09 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Panama | пн, 11 мая 2026 г., 06:09 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | пн, 11 мая 2026 г., 06:09 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Resolute | пн, 11 мая 2026 г., 06:09 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Winnipeg | пн, 11 мая 2026 г., 06:09 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | пн, 11 мая 2026 г., 07:09 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Iqaluit | пн, 11 мая 2026 г., 07:09 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | пн, 11 мая 2026 г., 07:09 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Toronto | пн, 11 мая 2026 г., 07:09 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Glace_Bay | пн, 11 мая 2026 г., 08:09 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Goose_Bay | пн, 11 мая 2026 г., 08:09 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Halifax | пн, 11 мая 2026 г., 08:09 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Moncton | пн, 11 мая 2026 г., 08:09 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/St_Johns | пн, 11 мая 2026 г., 08:39 | Ньюфаундленд, летнее время | -02:30 |
Канада на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Валюта | Канадский доллар (CAD) |
| Население | 37 млн |
| Площадь | 10 млн км |
| Столица | Оттава |
| Страна | Канада |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | yyyy-MM-dd |
| Эмодзи | 🇨🇦 |
| Языки | en-CA,fr-CA,iu |