Канада
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Канада использует часовой пояс America/Atikokan. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Dawson | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Юкон | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Phoenix | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Vancouver | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Тихоокеанское летнее время | -07:00 |
| America/Whitehorse | вс, 9 авг. 2026 г., 14:41 | Юкон | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | вс, 9 авг. 2026 г., 15:41 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Edmonton | вс, 9 авг. 2026 г., 15:41 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Inuvik | вс, 9 авг. 2026 г., 15:41 | Летнее горное время (Северная Америка) | -06:00 |
| America/Regina | вс, 9 авг. 2026 г., 15:41 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Swift_Current | вс, 9 авг. 2026 г., 15:41 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Atikokan | вс, 9 авг. 2026 г., 16:41 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Panama | вс, 9 авг. 2026 г., 16:41 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | вс, 9 авг. 2026 г., 16:41 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Resolute | вс, 9 авг. 2026 г., 16:41 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Winnipeg | вс, 9 авг. 2026 г., 16:41 | Центральная Америка, летнее время | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | вс, 9 авг. 2026 г., 17:41 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Iqaluit | вс, 9 авг. 2026 г., 17:41 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | вс, 9 авг. 2026 г., 17:41 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Toronto | вс, 9 авг. 2026 г., 17:41 | Восточная Америка, летнее время | -04:00 |
| America/Glace_Bay | вс, 9 авг. 2026 г., 18:41 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Goose_Bay | вс, 9 авг. 2026 г., 18:41 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Halifax | вс, 9 авг. 2026 г., 18:41 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/Moncton | вс, 9 авг. 2026 г., 18:41 | Атлантическое летнее время | -03:00 |
| America/St_Johns | вс, 9 авг. 2026 г., 19:11 | Ньюфаундленд, летнее время | -02:30 |
Канада на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Валюта | Канадский доллар (CAD) |
| Население | 37 млн |
| Площадь | 10 млн км |
| Столица | Оттава |
| Страна | Канада |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | yyyy-MM-dd |
| Эмодзи | 🇨🇦 |
| Языки | en-CA,fr-CA,iu |