Канада
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Канада использует часовой пояс America/Atikokan. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | пт, 6 февр. 2026 г., 22:01 | Тихоокеанское стандартное время | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Creston | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Dawson | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Юкон | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Edmonton | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Inuvik | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Phoenix | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Стандартное горное время (Северная Америка) | -07:00 |
| America/Whitehorse | пт, 6 февр. 2026 г., 23:01 | Юкон | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | сб, 7 февр. 2026 г., 00:01 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Regina | сб, 7 февр. 2026 г., 00:01 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Resolute | сб, 7 февр. 2026 г., 00:01 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Swift_Current | сб, 7 февр. 2026 г., 00:01 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Winnipeg | сб, 7 февр. 2026 г., 00:01 | Центральная Америка, стандартное время | -06:00 |
| America/Atikokan | сб, 7 февр. 2026 г., 01:01 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Iqaluit | сб, 7 февр. 2026 г., 01:01 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Panama | сб, 7 февр. 2026 г., 01:01 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Toronto | сб, 7 февр. 2026 г., 01:01 | Восточная Америка, стандартное время | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Glace_Bay | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Goose_Bay | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Halifax | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Moncton | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | сб, 7 февр. 2026 г., 02:01 | Атлантическое стандартное время | -04:00 |
| America/St_Johns | сб, 7 февр. 2026 г., 02:31 | Ньюфаундленд, стандартное время | -03:30 |
Канада на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Валюта | Канадский доллар (CAD) |
| Население | 37 млн |
| Площадь | 10 млн км |
| Столица | Оттава |
| Страна | Канада |
| Телефон | +1 |
| Формат даты | yyyy-MM-dd |
| Эмодзи | 🇨🇦 |
| Языки | en-CA,fr-CA,iu |