Россия
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Россия использует часовой пояс Asia/Anadyr. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | ср, 24 дек. 2025 г., 01:28 | Восточная Европа, стандартное время | +02:00 |
| Europe/Kirov | ср, 24 дек. 2025 г., 02:28 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | ср, 24 дек. 2025 г., 02:28 | Москва, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Simferopol | ср, 24 дек. 2025 г., 02:28 | Москва, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Volgograd | ср, 24 дек. 2025 г., 02:28 | Волгоград, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | ср, 24 дек. 2025 г., 03:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | ср, 24 дек. 2025 г., 03:28 | Самарское стандартное время | +04:00 |
| Europe/Saratov | ср, 24 дек. 2025 г., 03:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | ср, 24 дек. 2025 г., 03:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | ср, 24 дек. 2025 г., 04:28 | Екатеринбург, стандартное время | +05:00 |
| Asia/Omsk | ср, 24 дек. 2025 г., 05:28 | Омск, стандартное время | +06:00 |
| Asia/Barnaul | ср, 24 дек. 2025 г., 06:28 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | ср, 24 дек. 2025 г., 06:28 | Красноярск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | ср, 24 дек. 2025 г., 06:28 | Красноярск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | ср, 24 дек. 2025 г., 06:28 | Новосибирск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Tomsk | ср, 24 дек. 2025 г., 06:28 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | ср, 24 дек. 2025 г., 07:28 | Иркутск, стандартное время | +08:00 |
| Asia/Chita | ср, 24 дек. 2025 г., 08:28 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Khandyga | ср, 24 дек. 2025 г., 08:28 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | ср, 24 дек. 2025 г., 08:28 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | ср, 24 дек. 2025 г., 09:28 | Владивосток, стандартное время | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | ср, 24 дек. 2025 г., 09:28 | Владивосток, стандартное время | +10:00 |
| Asia/Magadan | ср, 24 дек. 2025 г., 10:28 | Магадан, стандартное время | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | ср, 24 дек. 2025 г., 10:28 | Сахалин, стандартное время | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | ср, 24 дек. 2025 г., 10:28 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | ср, 24 дек. 2025 г., 11:28 | Анадырь стандартное время | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | ср, 24 дек. 2025 г., 11:28 | Петропавловск-Камчатский, стандартное время | +12:00 |
Россия на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Валюта | Российский рубль (RUB) |
| Население | 144 млн |
| Площадь | 17 млн км |
| Столица | Москва |
| Страна | Россия |
| Телефон | +7 |
| Формат даты | dd.MM.yyyy |
| Эмодзи | 🇷🇺 |
| Языки | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |