Россия
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Всемирное координированное время
Loading...
Loading...
Местное время
Ваш текущий часовой пояс
Loading...
Loading...
Часовые пояса
Россия использует часовой пояс Asia/Anadyr. Ниже приведена таблица с различными часовыми поясами. Перейдите по ссылке, чтобы узнать текущее время онлайн и получить дополнительную информацию.
Часовой пояс | Время | Смещение | Смещение UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | сб, 7 февр. 2026 г., 04:44 | Восточная Европа, стандартное время | +02:00 |
| Europe/Kirov | сб, 7 февр. 2026 г., 05:44 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | сб, 7 февр. 2026 г., 05:44 | Москва, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Simferopol | сб, 7 февр. 2026 г., 05:44 | Москва, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Volgograd | сб, 7 февр. 2026 г., 05:44 | Волгоград, стандартное время | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | сб, 7 февр. 2026 г., 06:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | сб, 7 февр. 2026 г., 06:44 | Самарское стандартное время | +04:00 |
| Europe/Saratov | сб, 7 февр. 2026 г., 06:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | сб, 7 февр. 2026 г., 06:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | сб, 7 февр. 2026 г., 07:44 | Екатеринбург, стандартное время | +05:00 |
| Asia/Omsk | сб, 7 февр. 2026 г., 08:44 | Омск, стандартное время | +06:00 |
| Asia/Barnaul | сб, 7 февр. 2026 г., 09:44 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | сб, 7 февр. 2026 г., 09:44 | Красноярск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | сб, 7 февр. 2026 г., 09:44 | Красноярск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | сб, 7 февр. 2026 г., 09:44 | Новосибирск, стандартное время | +07:00 |
| Asia/Tomsk | сб, 7 февр. 2026 г., 09:44 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | сб, 7 февр. 2026 г., 10:44 | Иркутск, стандартное время | +08:00 |
| Asia/Chita | сб, 7 февр. 2026 г., 11:44 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Khandyga | сб, 7 февр. 2026 г., 11:44 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | сб, 7 февр. 2026 г., 11:44 | Якутск, стандартное время | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | сб, 7 февр. 2026 г., 12:44 | Владивосток, стандартное время | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | сб, 7 февр. 2026 г., 12:44 | Владивосток, стандартное время | +10:00 |
| Asia/Magadan | сб, 7 февр. 2026 г., 13:44 | Магадан, стандартное время | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | сб, 7 февр. 2026 г., 13:44 | Сахалин, стандартное время | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | сб, 7 февр. 2026 г., 13:44 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | сб, 7 февр. 2026 г., 14:44 | Анадырь стандартное время | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | сб, 7 февр. 2026 г., 14:44 | Петропавловск-Камчатский, стандартное время | +12:00 |
Россия на карте
Профиль страны
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Валюта | Российский рубль (RUB) |
| Население | 144 млн |
| Площадь | 17 млн км |
| Столица | Москва |
| Страна | Россия |
| Телефон | +7 |
| Формат даты | dd.MM.yyyy |
| Эмодзи | 🇷🇺 |
| Языки | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |